Mã sản phẩm : HNCB431
Là đại lý tiêu chuẩn 3S Hino tại Hải Phòng, Hino Việt Nhật chuyên cung cấp các dòng xe tải của Hino đến với Khách hàng trong nước và ngoài nước với mức giá tốt nhất cùng với chất lượng, dịch vụ cũng như chế độ hậu mãi đều đạt tất cả các tiêu chuẩn quy định của Hino motor Việt Nam.
Nhãn hiệu : | HINO FC9JESW | |
Loại phương tiện : | Ôtô chở bùn | |
Xuất xứ : | Hino Việt Nam | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 5645 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 2540 | kG |
- Cầu sau : | 3105 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 4510 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10350 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 5495 x 2275 x 3170 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | --- x --- x ---/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 3420 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 5123 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: |
Kích thước lòng thùng chở bùn: 3100/1900 x 1350 x 1830/1200 mm; Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu nâng hạ thùng chứa bùn rời (4,1 m3); |
"Hino Việt - Nhật nghĩ cùng bạn, chúng tôi mang đến chiếc xe tải Hino tiện ích nhất cho bạn"