Mã sản phẩm : FC9JLSW
Xe tải Hino model FC9JLSW gắn cẩu 5 tấn
Tải trọng còn lại 4,5 tấn
Chiều dài thùng còn lại 5,76m
Hãng cẩu: Unic/ Nhật bản, Tadano/ Nhật bản, Kanglim/ Hàn quốc, ATOM/ Hàn quốc...
Độ vươn của cẩu min/ max: 2/ 11m
Nhãn hiệu : | HINO FC9JLSW | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
Xuất xứ : | Hino Việt - Nhật | |
Thông số chung: | ||
Trọng lượng bản thân : | 6205 | kG |
Phân bố : - Cầu trước : | 3115 | kG |
- Cầu sau : | 3090 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 4000 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 10400 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8800 x 2470 x 3190 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng : | 5760 x 2330 x 450/--- | mm |
Khoảng cách trục : | 4990 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1770/1660 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | J05E-TE | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 5123 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 118 kW/ 2500 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/---/--- | |
Lốp trước / sau: | 8.25 - 16 /8.25 - 16 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén - Thủy lực | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít - ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Ghi chú: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SANGDO model SC514ML, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 5500 kg tại tầm với 2,0m |
"Hino Việt - Nhật nghĩ cùng bạn, chúng tôi mang đến chiếc xe tải Hino tiện ích nhất cho bạn"