Mã sản phẩm : XZU720L
- Mã sản phẩm: XZU720L
- Chủng loại: Xe tải Hino XZU720L – 3.5 tấn – thùng cấu kiện
- Tải trọng: 3.5 tấn
- Nhãn hiệu: HINO XZU720L
- Năm sản xuất: 2021
- Tình trạng: Mới 100%
- Nguồn gốc: Hino Việt Nhật
- Bảo hành: 12 Tháng không giới hạn km
Nhãn hiệu : | HINO XZU720L-WKFRP3/CONECO-PLĐT |
Số chứng nhận : | 0586/VAQ09 – 01/21 – 00 |
Ngày cấp : | 18/05/2021 |
Loại phương tiện : | Ô tô chở pallet chứa cấu kiện điện tử |
Xuất xứ : | — |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần ô tô An Thái CONECO |
Địa chỉ : | Lô B3, KCN Nguyễn Đức Cảnh, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 3905 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1865 | kG |
– Cầu sau : | 2040 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 3400 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 7500 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7085 x 2190 x 3550 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5260 x 2050 x 2500/— | mm |
Khoảng cách trục : | 3870 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1655/1520 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | N04C-WK |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 4009 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 110 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 7.50 – 16 (7.50R16) /7.50 – 16 (7.50R16) |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Sàn thùng có bố trí con lăn hỗ trợ xếp dỡ pallet, cơ cấu định vị và neo giữ pallet; – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |